情報処理技術者試験
| 資格名称 | 月額手当(円) |
|---|---|
| システム監査技術者 | 25,000 |
| ITサービスマネージャ テクニカルエンジニア (システム管理) |
25,000 |
| エンベデッドシステム スペシャリスト/ テクニカルエンジニア (エンベデッドシステム) |
25,000 |
| データベース スペシャリスト/ テクニカルエンジニア (データーベース) |
25,000 |
| ネットワーク スペシャリスト/ テクニカルエンジニア (ネットワーク) |
25,000 |
| プロジェクト マネージャ |
25,000 |
| システムアーキテクト/ アプリケーション エンジニア |
25,000 |
| ITストラテジスト/ システムアナリスト、 上級システム アドミニストレーター |
25,000 |
| 応用情報技術者/ ソフトウェア開発技術者 |
15,000 |
AWS認定試験
| 資格名称 | 月額手当(円) |
|---|---|
| DevOpsエンジニア プロフェッショナル(DevOps Engineer - Professional) | 25,000 |
| ソリューションアーキテクト プロフェッショナル(Solutions Architect - Professional) | 25,000 |
| マシーンラーニングエンジニア アソシエイト(Machine Learning Engineer – Associate) | 3,000 |
| データエンジニア アソシエイト(Data Engineer - Associate) | 3,000 |
| デベロッパー アソシエイト(Developer - Associate) | 3,000 |
| SysOps アドミニストレーター アソシエイト(SysOps Administrator - Associate) | 3,000 |
| ソリューションアーキテクト アソシエイト(Solutions Architect - Associate) | 3,000 |
AI関連
| 資格名称 | 月額手当(円) |
|---|---|
| AI実装検定(S級)AI実装検定実行委員会 | 15,000 |
| AI実装検定(A級)AI実装検定実行委員会 | 3,000 |
| E資格(日本ディープラーニング協会) | 3,000 |
